<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Playstation 3, la grande gagnante des sondages en France</title>
	<link>http://ps3.jeuxvideo.org/2006/11/19/playstation-3-la-grande-gagnante-des-sondages-en-france/</link>
	<description>La playstation next-gen</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:14:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Tigrou</title>
		<link>http://ps3.jeuxvideo.org/2006/11/19/playstation-3-la-grande-gagnante-des-sondages-en-france/#comment-437</link>
		<dc:creator>Tigrou</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 16:51:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://ps3.jeuxvideo.org/2006/11/19/playstation-3-la-grande-gagnante-des-sondages-en-france/#comment-437</guid>
		<description>Hophophop...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je ne suis pas sûr que les remarques du style &#34;ça y est tu bandes devant les Gigaflops du Cell ?&#34; soient d&#39;un grand intérêt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors, bien entendu que tout le monde a le droit de dire ce qu&#39;il veut, tant que cela reste &lt;b&gt;courtois et juste.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Maintenant, le rédacteur ne prend aucun parti ici si ce n&#39;est celui de rapporter l&#39;information. &lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hophophop&#8230;</p>
<p>Je ne suis pas sûr que les remarques du style &quot;ça y est tu bandes devant les Gigaflops du Cell ?&quot; soient d&#39;un grand intérêt.</p>
<p>Alors, bien entendu que tout le monde a le droit de dire ce qu&#39;il veut, tant que cela reste <b>courtois et juste.</b></p>
<p>Maintenant, le rédacteur ne prend aucun parti ici si ce n&#39;est celui de rapporter l&#39;information. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : air one</title>
		<link>http://ps3.jeuxvideo.org/2006/11/19/playstation-3-la-grande-gagnante-des-sondages-en-france/#comment-436</link>
		<dc:creator>air one</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 16:40:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://ps3.jeuxvideo.org/2006/11/19/playstation-3-la-grande-gagnante-des-sondages-en-france/#comment-436</guid>
		<description>Ok la deuxième partie du message ne t&#39;était absolument pas destinée, mais c&#39;est pas grave je voulais simplement éviter la polémique qui pourrait se créer, que tout le monde connait et qui est sans intérêts. Tant pis tu l&#39;as pris pour toi ... et pas besoin de t&#39;enflammer sur la liberté ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok la deuxième partie du message ne t&#39;était absolument pas destinée, mais c&#39;est pas grave je voulais simplement éviter la polémique qui pourrait se créer, que tout le monde connait et qui est sans intérêts. Tant pis tu l&#39;as pris pour toi &#8230; et pas besoin de t&#39;enflammer sur la liberté &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : deagle67</title>
		<link>http://ps3.jeuxvideo.org/2006/11/19/playstation-3-la-grande-gagnante-des-sondages-en-france/#comment-435</link>
		<dc:creator>deagle67</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 16:36:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://ps3.jeuxvideo.org/2006/11/19/playstation-3-la-grande-gagnante-des-sondages-en-france/#comment-435</guid>
		<description>ah ça y est, on parle de sony, tout de suite il faut dire &#34;évitez la polémique et tout et tout&#34;&lt;br /&gt;j&#39;ai pas le droit de parler c&#39;est ça ?&lt;br /&gt;nan mais où va t&#39;on ? en plus je doute que ce que je dis soit SANS INTERET&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ok, la ps3 est la perfection, elle est la meilleure, les autres c&#39;est de la merde&lt;br /&gt;ça y est tu bandes devant les Gigaflops du Cell ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;désolé mais je parle simplement d&#39;avis de personnes qui jouent depuis de très nombreuses années, alors tu évites de parler comme ça à présent, merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah ça y est, on parle de sony, tout de suite il faut dire &quot;évitez la polémique et tout et tout&quot;<br />j&#39;ai pas le droit de parler c&#39;est ça ?<br />nan mais où va t&#39;on ? en plus je doute que ce que je dis soit SANS INTERET</p>
<p>ok, la ps3 est la perfection, elle est la meilleure, les autres c&#39;est de la merde<br />ça y est tu bandes devant les Gigaflops du Cell ?</p>
<p>désolé mais je parle simplement d&#39;avis de personnes qui jouent depuis de très nombreuses années, alors tu évites de parler comme ça à présent, merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : air one</title>
		<link>http://ps3.jeuxvideo.org/2006/11/19/playstation-3-la-grande-gagnante-des-sondages-en-france/#comment-433</link>
		<dc:creator>air one</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 16:29:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://ps3.jeuxvideo.org/2006/11/19/playstation-3-la-grande-gagnante-des-sondages-en-france/#comment-433</guid>
		<description>En l&#39;occurence tes connaissances non plus  &lt;img src="/forum/style_emoticons/default/bigyellow.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="bigyellow.gif" /&gt; . Pour la suite, pas de débat sans intérêts cela reste uniquement un sondage rien de plus.  &lt;img src="/forum/style_emoticons/default/jap.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":jap:" border="0" alt="jap.gif" /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En l&#39;occurence tes connaissances non plus  <img src="/forum/style_emoticons/default/bigyellow.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="bigyellow.gif" /> . Pour la suite, pas de débat sans intérêts cela reste uniquement un sondage rien de plus.  <img src="/forum/style_emoticons/default/jap.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":jap:" border="0" alt="jap.gif" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : deagle67</title>
		<link>http://ps3.jeuxvideo.org/2006/11/19/playstation-3-la-grande-gagnante-des-sondages-en-france/#comment-431</link>
		<dc:creator>deagle67</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 16:27:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://ps3.jeuxvideo.org/2006/11/19/playstation-3-la-grande-gagnante-des-sondages-en-france/#comment-431</guid>
		<description>pour l&#39;instant en tout cas la Wii vient de prendre la 2e place dans les parts de marché, après à peine quelques heures&lt;br /&gt;par contre c&#39;est marrant mais du côté de mes connaissances, c&#39;est 80% Wii et 20% 360, rien pour la ps3, comme quoi un sondage ne montre pas forcément la réalité</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pour l&#39;instant en tout cas la Wii vient de prendre la 2e place dans les parts de marché, après à peine quelques heures<br />par contre c&#39;est marrant mais du côté de mes connaissances, c&#39;est 80% Wii et 20% 360, rien pour la ps3, comme quoi un sondage ne montre pas forcément la réalité</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sony555</title>
		<link>http://ps3.jeuxvideo.org/2006/11/19/playstation-3-la-grande-gagnante-des-sondages-en-france/#comment-430</link>
		<dc:creator>sony555</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 16:09:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://ps3.jeuxvideo.org/2006/11/19/playstation-3-la-grande-gagnante-des-sondages-en-france/#comment-430</guid>
		<description>moi je trouve que c&#39;est bien, c&#39;est vrai que c&#39;est logique que ce soit la Playstation qui à marqué, deplus le prix de la bete est justifie par un processor super puissant et de la haute definition.&lt;br /&gt;a savoir, sony perd 240&#036; par console je crois &#33;&#33;&#33;&lt;br /&gt;Faut savoir ce qu&#39;on veut...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moi je trouve que c&#39;est bien, c&#39;est vrai que c&#39;est logique que ce soit la Playstation qui à marqué, deplus le prix de la bete est justifie par un processor super puissant et de la haute definition.<br />a savoir, sony perd 240&#036; par console je crois &#33;&#33;&#33;<br />Faut savoir ce qu&#39;on veut&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : air one</title>
		<link>http://ps3.jeuxvideo.org/2006/11/19/playstation-3-la-grande-gagnante-des-sondages-en-france/#comment-429</link>
		<dc:creator>air one</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 14:22:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://ps3.jeuxvideo.org/2006/11/19/playstation-3-la-grande-gagnante-des-sondages-en-france/#comment-429</guid>
		<description>JV reste en soit un site spécialisé, tu remarquera que dans les sondages de Génération MP3 on ne voit jamais l&#39;Ipod à 80% des intentions d&#39;achat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JV reste en soit un site spécialisé, tu remarquera que dans les sondages de Génération MP3 on ne voit jamais l&#39;Ipod à 80% des intentions d&#39;achat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : psy-4</title>
		<link>http://ps3.jeuxvideo.org/2006/11/19/playstation-3-la-grande-gagnante-des-sondages-en-france/#comment-428</link>
		<dc:creator>psy-4</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 13:42:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://ps3.jeuxvideo.org/2006/11/19/playstation-3-la-grande-gagnante-des-sondages-en-france/#comment-428</guid>
		<description>Mouai pareil  &lt;img src="/forum/style_emoticons/default/reflexion.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":reflexion:" border="0" alt="reflexion.gif" /&gt; . En passant sur JV (le site de référence  &lt;img src="/forum/style_emoticons/default/lol.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":lol:" border="0" alt="lol.gif" /&gt; ), il y avait quand même 60% pour la Wii, contre 20% pour la PS3 et pareil pour la Xbox360, donc je trouve cela assez curieux  &lt;img src="/forum/style_emoticons/default/shifty.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":shifty:" border="0" alt="shifty.gif" /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mouai pareil  <img src="/forum/style_emoticons/default/reflexion.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":reflexion:" border="0" alt="reflexion.gif" /> . En passant sur JV (le site de référence  <img src="/forum/style_emoticons/default/lol.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":lol:" border="0" alt="lol.gif" /> ), il y avait quand même 60% pour la Wii, contre 20% pour la PS3 et pareil pour la Xbox360, donc je trouve cela assez curieux  <img src="/forum/style_emoticons/default/shifty.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":shifty:" border="0" alt="shifty.gif" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stef06</title>
		<link>http://ps3.jeuxvideo.org/2006/11/19/playstation-3-la-grande-gagnante-des-sondages-en-france/#comment-427</link>
		<dc:creator>Stef06</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 12:36:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://ps3.jeuxvideo.org/2006/11/19/playstation-3-la-grande-gagnante-des-sondages-en-france/#comment-427</guid>
		<description>Euuuh...les sondés connaissaient le prix de la bête ?&lt;br /&gt;Et sinon, il ne faut pas oublier que la cible de Nintendo, ce sont les non-gamers, donc des personnes qui ne savent pas encore qu&#39;ils vont acheter une Wii ^^&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je voudrais bien savoir sur quelle poopulation a été réalisé ce sondage &#33;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Euuuh&#8230;les sondés connaissaient le prix de la bête ?<br />Et sinon, il ne faut pas oublier que la cible de Nintendo, ce sont les non-gamers, donc des personnes qui ne savent pas encore qu&#39;ils vont acheter une Wii ^^</p>
<p>Je voudrais bien savoir sur quelle poopulation a été réalisé ce sondage &#33;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
